ಕಡಲಕಳೆ ಸಾರ ಪುಡಿ | ಕಡಲಕಳೆ ಸಾರ ಫ್ಲೇಕ್
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ:
ಐಟಂ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ |
ಆಲ್ಜಿನೇಟ್ | 16%-40% |
ಸಾವಯವ ವಸ್ತು | 40%-45% |
ಮನ್ನಿಟಾಲ್ | 3%-8% |
ಪಾಚಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಶ | 400-800ppm |
PH | 8-11 |
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಐಟಂ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | |
ಗೋಚರತೆ | ಕಪ್ಪು (ಆಳವಾದ ಕಂದು) ಪುಡಿ | ಕಪ್ಪು (ಆಳವಾದ ಕಂದು) ಪುಡಿ |
ವಾಸನೆ | ಕಡಲಕಳೆ ರುಚಿ | ಕಡಲಕಳೆ ರುಚಿ |
ಆಲ್ಜಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ (%) | ≥13.0 | 16.5 |
ಸಾವಯವ(%) | ≥45.0 | 45.6 |
ತೇವಾಂಶ(%) | ≤6.5 | 1.8 |
N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
ಮೈಕ್ರೊಲೆಮೆಂಟ್ | ≥0.2(B, Fe,Cu,Zn,..) | 0.21 |
ಮನ್ನಿಟೋಲ್ (%) | ≥0.2 | 0.5 |
ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು (%) | ≥0.2 | 0.3 |
PH ಮೌಲ್ಯ | 6.0-10.0 | 8.2 |
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (%) | 100 | 100 |
ಬೀಟೈನ್ (%) | ≥0.1 | ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ |
ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ | ≥60ppm | |
ಗಿಬ್ಬರೆಲಿನ್ | ≥50ppm | |
ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ | ≥80ppm |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 25 ಕೆಜಿ/ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ.
ಶೇಖರಣೆ: ಗಾಳಿ, ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್.