ಝಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಯರೇಟ್ | 557-05-1
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
| ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಟಂ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡ | |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | USP35-NF30 | BP2013 |
| ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ |
| ಕರಗುವಿಕೆ | / | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ |
| PH ಮೌಲ್ಯ | / | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ |
| ಆಮ್ಲ ಮೌಲ್ಯ | / | 195-210 |
| ಕ್ಲೋರೈಡ್, ppm | / | ≤250 |
| ಸಲ್ಫೇಟ್,% | / | ≤0.6 |
| ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ppm | ≤1.5 | / |
| ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ppm | / | ≤5 |
| ಮುನ್ನಡೆ, ppm | / | ≤25 |
| ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್, ppm | ≤10 | / |
| ಕ್ಷಾರೀಯ ಭೂಮಿ,% | ≤1.0 | / |
| ವಿಷಯ(ಸತು ಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ),% | 12.5-14.0 | / |
| ವಿಷಯ(ಸತುವುದಲ್ಲಿ),% | / | 10.0-12.0 |


